![]() Увеличить |
Цена за шт. (шт.): 600 000,– руб. Реальная цена может отличаться от приведенной здесь, уточняйте цены у дилеров! |
Мотоцикл Kawasaki VN1700F с пробегом:
Продается, в наличии.
Характеристики: мотоцикл | ||
Число цилиндров | шт. | 2 (двухцилиндровый) |
Тип двигателя | число тактов | четырехтактный |
Максимальная мощность двигателя | л.с. | 74 |
Максимальная мощность двигателя | кВт | 55 |
Обороты двигателя при максимальной мощности | об/мин. | 5000 |
Максимальный крутящий момент | Н·м | 135 |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте | об/мин. | 2750 |
Диаметр цилиндра | мм | 102 |
Ход поршня | мм | 104 |
Рабочий объём | куб.см | 1700 |
Степень сжатия | отношение | 9,5:1 |
Охлаждение двигателя | тип | жидкостное |
Система питания | тип | Впрыск топлива: ø42 мм x 2; Клапан / Система впуска SOHC, 8 клапанов |
Зажигание | тип | электронное (CDI) |
Система смазки | Смазка под давлением, мокрый картер | |
Пуск | электростартер | |
Сцепление | тип | многодисковое, в масляной ванне |
Коробка передач | МКПП (механическая) | |
Число скоростей | 6 (шестиступенчатая) | |
Передачи | Конечная передача: Ремень; Основное передаточное число 1,515 (50/33); Конечное передаточное число 2,250 (72/32) | |
Передаточное отношение 1 передачи | 3,077 (40/13) | |
Передаточное отношение 2 передачи | 1,900 (38/20) | |
Передаточное отношение 3 передачи | 1,407 (38/27) | |
Передаточное отношение 4 передачи | 1,143 (32/28) | |
Передаточное отношение 5 передачи | 0,967 (29/30) | |
Передаточное отношение 6 передачи | 0,806 (29/36) | |
Рама | Стальная дуплексная | |
Рулевое управление | Угол рулевого управления: левый 35˚, правый 35˚, Наклон вилки 30˚, Вылет вилки 169 мм | |
Амортизатор передний | тип | Телескопическая вилка 43 мм |
Ход подвески, передней | мм | 140 |
Амортизатор задний | тип | Маятник с двумя газонаполненными амортизаторами |
Ход подвески, задней | мм | 80 |
Тормоз передний | Тормозные диски диаметром 300 мм, с двухпоршневым суппортом | |
Тормоз задний | Тормозной диск диаметром 300 мм, с двухпоршневым суппортом | |
Покрышка передняя | 130/90B16M/C 67H | |
Покрышка задняя | 170/70B16M/C 75H | |
Габаритная длина | мм | 2500 |
Габаритная ширина | мм | 1025 |
Габаритная высота (без зеркал) | мм | 1155 |
Высота по седлу | мм | 720 |
Колесная база | мм | 1665 |
Дорожный просвет | мм | 130 |
Снаряженная масса | кг | 349 |
Емкость топливного бака | л | 20 |
Скутеры и мотоциклы Stels Moto, продаваемые на российском рынке, производятся совместно с китайской корпорацией Цяньцзян (Qianjiang Group), которая выпускает свыше 1,2 млн единиц мотоциклетной техники ежегодно и экспортирует свою продукцию по всему миру. Квадроциклы Stels производятся совместно с ведущими производителями из Тайваня и КНР: Dinli, HiSun, Buyang.
Итальянская компания Benelli была основана в 1911 году и в настоящее время входит в группу Цяньцзян. Благодаря сотрудничеству с Бенелли, китайский производитель смог повысить качество и технологический уровень производства. Мы предлагаем несколько моделей скутеров Benelli: Alpha-50, Arrow-50 и Velvet-150.