![]() Увеличить |
Цена: 33 000,– руб. Реальная цена может отличаться от приведенной здесь, уточняйте цены у дилеров! |
Скутер Stels Skif 50 (мотороллер 50 куб.см, мопед) Стелс Скиф 50.
Хорошо знакомая компактная модель скутера. Одним из её важнейших достоинств является обилие удобных багажных отсеков, при малых размерах самого скутера. В этом году мы используем новые, облегченные твердосплавные колесные диски, двухуровневое сиденье «ступенька» и спортивный глушитель «саксофон». Претерпела изменения и облицовка: обилие имитирующих карбон деталей придает скутеру спортивный вид.
Характеристики: скутер | ||
Тип двигателя ![]() |
число тактов | 2-тактный (двухтактный) |
Число цилиндров | шт. | 1 (одноцилиндровый) |
Особенности двигателя | с лепестковым клапаном на картере | |
Максимальная мощность двигателя | л.с. | 4,9 |
Число оборотов двигателя при максимальной мощности | об/мин. | 7000 |
Максимальный крутящий момент | Н·м | 3,16 |
Число оборотов двигателя при максимальном крутящем моменте | об/мин. | 4000 |
Степень сжатия | отношение | 7,3:1 |
Диаметр цилиндра | мм | 40 |
Ход поршня | мм | 39,6 |
Рабочий объем двигателя | куб.см | 49,8 |
Карбюратор | Leader, диаметр диффузора 12 мм, с автоматическим обогатителем (термодатчик) | |
Система смазки | тип | раздельная с автоматическим смешиванием |
Зажигание | тип | электронное (CDI) |
Рекомендованная свеча зажигания | модель | NGK BR7ES |
Пуск | тип | электростартер, кик-стартер |
Охлаждение двигателя | тип | воздушное принудительное |
Трансмиссия | тип | клиновидный ремень |
Сцепление | тип | автоматическое центрифужное |
Механизм переключения передач | тип | вариатор |
Рама | тип | дуплексная, из прочных стальных труб, сваренных на роботизированных линиях, с последующей катофорезной окраской |
Амортизатор передний | тип | телескопическая вилка 26 мм |
Амортизатор задний | тип | задний маятник объединен с двигателем, демпфирование обеспечено воздушно-масляным амортизатором |
Тормоз передний | дисковый, гидравлический, диаметр тормозного диска 160 мм | |
Тормоз задний | барабанный, механический, диаметр барабана 110 мм | |
Покрышка передняя | 100/60х12" | |
Покрышка задняя | 100/60х12" | |
Диски колес | алюминиевый сплав | |
Рекомендованное давление в передней шине | атм. (кПа; фунт/кв.дюйм) | 2,46 (250; 36) |
Рекомендованное давление в задней шине | атм. (кПа; фунт/кв.дюйм) | 2,46 (250; 36) |
Габаритная длина | мм | 1740 |
Габаритная ширина | мм | 660 |
Габаритная высота (без зеркал заднего вида) | мм | 1130 |
Колесная база | мм | 1170 |
Высота по уровню сиденья | мм | 740 |
Сухой вес | кг | 82 |
Снаряженная масса | кг | 89 |
Полная масса (максимально допустимая) | кг | 226 |
Емкость бензобака | л | 5,8 (резерв 1,2) |
Топливо | бензин АИ-95 («премиум») | |
Емкость маслобака | л | 1 (резерв 0,2) |
Скутеры и мотоциклы Stels Moto, продаваемые на российском рынке, производятся совместно с китайской корпорацией Цяньцзян (Qianjiang Group), которая выпускает свыше 1,2 млн единиц мотоциклетной техники ежегодно и экспортирует свою продукцию по всему миру. Квадроциклы Stels производятся совместно с ведущими производителями из Тайваня и КНР: Dinli, HiSun, Buyang.
Итальянская компания Benelli была основана в 1911 году и в настоящее время входит в группу Цяньцзян. Благодаря сотрудничеству с Бенелли, китайский производитель смог повысить качество и технологический уровень производства. Мы предлагаем несколько моделей скутеров Benelli: Alpha-50, Arrow-50 и Velvet-150.